

| Colour | Product Name | C.I. Name |
|---|---|---|
| Yellow | YELLOW H4G | REACTIVE YELLOW 18 |
| YELLOW H6G | REACTIVE YELLOW 95 | |
| YELLOW 5GX | OWN SHADE | |
| Orange | GOLDEN YELLOW HR | REACTIVE ORANGE 12 |
| ORANGE H2R | REACTIVE ORANGE 13 | |
| ORANGE P4R | REACTIVE ORANGE 35 | |
| ORANGE G | REACTIVE ORANGE 39 | |
| Red | RED 3B | REACTIVE RED 23 |
| RED HB | REACTIVE RED 24 | |
| RED H8B | REACTIVE RED 31 | |
| RED H3B | REACTIVE RED 45 | |
| RED 6BX | REACTIVE RED 76 | |
| RED 3GF | REACTIVE RED 223 | |
| Violet | MAGENTA HB | OWN SHADE |
| PURPLE H3R | REACTIVE VIOLET 1 | |
| VIOLET 5R | REACTIVE VIOLET 5 | |
| VIOLET 4BS | REACTIVE VIOLET 17 | |
| Blue | BLUE HGR | REACTIVE BLUE 5 |
| BLUE 5RH | REACTIVE BLUE 13 | |
| BLUE H3R | REACTIVE BLUE 49 | |
| TURQ BLUE H2GP | OWN SHADE | |
| TURQ BLUE H5G | REACTIVE BLUE 25 | |
| NAVY BLUE RX | REACTIVE BLUE 59 | |
| Brown | RED BROWN H4R | REACTIVE BROWN 9 |
| BROWN H6P | REACTIVE BROWN 11 | |
| Black | BLACK HN | REACTIVE BLACK 8 |
| NAVY BLUE P2R | REACTIVE BLACK 39 | |
| REACTIVE BLACK PGR | – | |
| SCARLET H2G | OWN SHADE |
